会社概要・沿革
自社工場で製造する、高品質なポリ袋・ゴミ袋を提供します
日本サニパックは、業界では数少ない自社工場による一貫した生産体制を築いています。
インドネシアのバタム島に工場をもち、日本品質の徹底した管理のもと、高品質な製品を安定的に供給することができます。
会社概要
| 会社名 |
日本サニパック株式会社 英語表記:Sanipak Company Of Japan, Ltd. |
|---|---|
| 本社 | 〒151-0072 東京都渋谷区幡ヶ谷一丁目25番5号 MAP |
| 代表者 | 井上充治 |
| 設立 | 1970年(昭和45年) |
| 資本金 | 2000万円(授権資本3200万円) |
| 株主 | 伊藤忠商事株式会社 100% |
| 年商 | 139億円(2025年3月期) |
| 従業員数 | 99名(2025年3月期) |
| 事業所 | 大阪営業所 名古屋営業所 福岡営業所 シンガポール支店 |
| 物流センター | 北海道配送センター 東北配送センター 関東配送センター 中部配送センター 関西配送センター 中国配送センター 九州配送センター |
| 営業品目 | 営業品目 ポリエチレン製ゴミ袋、食品保存袋、水切り袋、紙製ゴミ袋など |
| 関連会社 | PT. Sanipak Indonesia(製造部門) |
沿革
| 1970年 | 紙製ゴミ袋の販社として創業 |
|---|---|
| 1979年 | ポリエチレン製ゴミ袋の販売に着手 |
| 1982年 | 海外からのポリ袋の輸入を開始 |
| 1985年 | 大阪営業所を開設 |
| 1987年 | 福岡営業所を開設 |
| 1988年 |
本社を渋谷区富ヶ谷から渋谷区幡ヶ谷へ移転 名古屋営業所を開設 シンガポールに調達部門の子会社Sanipak Trading Pte. Ltdを設立 |
| 1991年 |
インドネシア・バタム島に製造子会社PT.Sanipak Indonesiaを設立 第1工場操業開始 |
| 1994年 | 子会社 PT Sanipak Indonesia 第2工場操業開始 |
| 1995年 | 子会社 PT Sanipak Indonesia 第3工場操業開始 |
| 2000年 | 子会社 PT Sanipak Inodensia 第4工場操業開始 |
| 2003年 | 子会社 PT Sanipak Indonesia 第5工場操業開始 |
| 2005年 | 伊藤忠商事株式会社の資本参加を得る |
| 2006年 | 子会社Sanipak Trading Pte. Ltdを廃止し日本サニパック株式会社シンガポール支店を設立 |
| 2009年 | 子会社PT.Sanipak Indonesiaの第1工場から第4工場を統合集約し、1st Factory(F1)として生産体制を増強 第5工場を 2nd Factory(F2)に改名 |
| 2017年 | オルディ株式会社と業務提携を締結 ハウスホールドジャパン株式会社と業務提携を締結 トヨタ生産方式を自社工場に導入 |
| 2018年 | 子会社PT.Sanipak Indonesia 食品保存袋専用の3rd Factory(F3)操業開始 |
| 2019年 12月 | 子会社 PT Sanipak Indonesia 2nd Factory(F2)のクリーンルームを改装 |
| 2020年 2月 | 企業理念とロゴマークを刷新 |
| 2020年 11月 | バーチャルタレント「キズナアイ」がサニパック応援団長に就任 |
| 2021年 3月 | 環境配慮型商品 nocoo 発売開始 |
| 2022年 1月 | サンリオキャラクターの「シナモロール」がサニパック応援団長に就任 |
| 2023年 2月 | nocoo ソーシャルプロダクトアワード受賞 |
| 2023年 5月 | 2nd Factory(F2)がトヨタ生産方式(S-TPS※)で銀賞獲得 (※)トヨタ生産方式をサニパック型にアレンジしたもの |
| 2023年 10月 | nocoo 環境省 Plastics Smart に事例登録 |
| 2024年 11月 | 全社員が積極的に取り組むべきCSR活動の基本方針を定める |










